Bestellungsstatistik

Fahrzeugbestellungen

Monat Fahrzeugbestellungen davon ausgeliefert Wartezeit Stornierungen Wartezeit bis Stornierung
2025/12 1 0 57 Tage 0
2025/11 1 1 21 Tage 0
2025/10 3 3 10,67 Tage 0
2025/09 4 3 62 Tage 0
2025/08 1 1 7 Tage 0
2025/07 3 3 36,67 Tage 0
2025/06 2 2 31 Tage 0
2025/05 12 8 123,17 Tage 0
2025/04 3 2 115,67 Tage 0
2025/03 6 6 24 Tage 0
2025/02 9 7 100 Tage 0
2025/01 14 9 169,07 Tage 0
2024/12 14 12 85,43 Tage 0
2024/11 10 8 113,3 Tage 0
2024/10 20 16 118,9 Tage 0
2024/09 7 7 23,86 Tage 0
2024/08 3 3 75,33 Tage 0
2024/07 9 8 89,89 Tage 0
2024/06 20 16 138,05 Tage 0
2024/05 29 23 156,17 Tage 0
2024/04 24 19 157,21 Tage 0
2024/03 6 6 36,83 Tage 0
2024/02 4 4 23,5 Tage 0
2024/01 1 1 30 Tage 0
2023/12 9 9 27,22 Tage 0
2023/11 17 14 168 Tage 0
2023/10 23 21 104,87 Tage 0
2023/09 33 32 57,33 Tage 0
2023/08 17 14 198,94 Tage 0
2023/07 15 11 275,27 Tage 0
2023/06 4 4 52,25 Tage 0
2023/05 11 11 49,91 Tage 0
2023/04 21 15 337,43 Tage 0
2023/03 10 8 249,5 Tage 0
2023/02 5 5 16,6 Tage 0
2023/01 5 5 172 Tage 0
2022/12 18 13 416,5 Tage 0
2022/11 15 13 283,13 Tage 0
2022/10 17 15 248,76 Tage 0
2022/09 9 9 154,67 Tage 0
2022/08 1 1 70 Tage 0
2022/03 1 1 6 Tage 0
Jahr Fahrzeugbestellungen davon ausgeliefert Stornierungen
Gesamt 437 369 0
2025 59 45 0
2024 147 123 0
2023 170 149 0
2022 61 52 0

Monatliche Auslieferungen - unabhängig vom Bestellmonat

Monat 2022 2023 2024 2025
Januar 0 9 7 14
Februar 0 14 2 6
März 1 11 5 10
April 0 6 4 4
Mai 0 5 23 3
Juni 0 19 17 4
Juli 0 15 22 5
August 0 21 3 3
September 0 10 3 3
Oktober 4 37 12 3
November 2 14 9 2
Dezember 2 23 11 1
Gesamt 9 184 118 58

Modelle

  • MG4 Electric 64 kWh Luxury (273; 62,47%)
  • MG4 Electric 51 kWh Standard (120; 27,46%)
  • MG4 Electric 64 kWh XPOWER (30; 6,86%)
  • MG4 Electric 77 kWh Trophy Extended Range (8; 1,83%)
  • MG4 Electric 64 kWh Comfort (6; 1,37%)

Farben

  • Dover White (146; 33,41%)
  • Pebble Black (86; 19,68%)
  • Andes Grey (61; 13,96%)
  • Medal Silver (44; 10,07%)
  • Fizzy Orange (37; 8,47%)
  • Diamond Red (27; 6,18%)
  • Brighton Blue (24; 5,49%)
  • Hunter Green (12; 2,75%)