Bestellungsstatistik

Fahrzeugbestellungen

Monat Fahrzeugbestellungen davon ausgeliefert Wartezeit Stornierungen Wartezeit bis Stornierung
2025/10 2 2 8,5 Tage 0
2025/09 4 3 46,5 Tage 0
2025/08 1 1 7 Tage 0
2025/07 3 3 36,67 Tage 0
2025/06 2 2 31 Tage 0
2025/05 12 8 102,5 Tage 0
2025/04 3 2 95 Tage 0
2025/03 6 6 24 Tage 0
2025/02 9 7 86,22 Tage 0
2025/01 14 9 146,93 Tage 0
2024/12 14 12 76,57 Tage 0
2024/11 10 8 100,9 Tage 0
2024/10 20 16 106,5 Tage 0
2024/09 7 7 23,86 Tage 0
2024/08 3 3 75,33 Tage 0
2024/07 9 8 83 Tage 0
2024/06 20 16 125,65 Tage 0
2024/05 29 23 143,34 Tage 0
2024/04 24 19 144,29 Tage 0
2024/03 6 6 36,83 Tage 0
2024/02 4 4 23,5 Tage 0
2024/01 1 1 30 Tage 0
2023/12 9 9 27,22 Tage 0
2023/11 17 14 157,06 Tage 0
2023/10 23 21 99,48 Tage 0
2023/09 33 32 55,45 Tage 0
2023/08 17 14 188 Tage 0
2023/07 15 11 258,73 Tage 0
2023/06 4 4 52,25 Tage 0
2023/05 11 11 49,91 Tage 0
2023/04 21 15 319,71 Tage 0
2023/03 10 8 237,1 Tage 0
2023/02 5 5 16,6 Tage 0
2023/01 5 5 172 Tage 0
2022/12 18 13 399,28 Tage 0
2022/11 15 13 274,87 Tage 0
2022/10 16 14 255,19 Tage 0
2022/09 9 9 154,67 Tage 0
2022/08 1 1 70 Tage 0
2022/03 1 1 6 Tage 0
Jahr Fahrzeugbestellungen davon ausgeliefert Stornierungen
Gesamt 433 366 0
2025 56 43 0
2024 147 123 0
2023 170 149 0
2022 60 51 0

Monatliche Auslieferungen - unabhängig vom Bestellmonat

Monat 2022 2023 2024 2025
Januar 0 9 7 14
Februar 0 14 2 6
März 1 11 5 10
April 0 6 4 4
Mai 0 5 23 3
Juni 0 19 17 4
Juli 0 15 22 5
August 0 21 3 3
September 0 10 3 3
Oktober 4 37 12 3
November 1 14 9 1
Dezember 2 23 11 0
Gesamt 8 184 118 56

Modelle

  • MG4 Electric 64 kWh Luxury (270; 62,36%)
  • MG4 Electric 51 kWh Standard (119; 27,48%)
  • MG4 Electric 64 kWh XPOWER (30; 6,93%)
  • MG4 Electric 77 kWh Trophy Extended Range (8; 1,85%)
  • MG4 Electric 64 kWh Comfort (6; 1,39%)

Farben

  • Dover White (145; 33,49%)
  • Pebble Black (84; 19,4%)
  • Andes Grey (61; 14,09%)
  • Medal Silver (44; 10,16%)
  • Fizzy Orange (37; 8,55%)
  • Diamond Red (26; 6%)
  • Brighton Blue (24; 5,54%)
  • Hunter Green (12; 2,77%)