Bestellungsstatistik

Fahrzeugbestellungen

Monat Fahrzeugbestellungen davon ausgeliefert Wartezeit Stornierungen Wartezeit bis Stornierung
2025/10 1 1 7 Tage 0
2025/09 4 3 35 Tage 0
2025/08 1 1 7 Tage 0
2025/07 3 3 36,67 Tage 0
2025/06 2 2 31 Tage 0
2025/05 12 8 87,17 Tage 0
2025/04 3 2 79,67 Tage 0
2025/03 6 6 24 Tage 0
2025/02 9 7 76 Tage 0
2025/01 14 9 130,5 Tage 0
2024/12 14 12 70 Tage 0
2024/11 10 8 91,7 Tage 0
2024/10 20 16 97,3 Tage 0
2024/09 7 7 23,86 Tage 0
2024/08 3 3 75,33 Tage 0
2024/07 9 8 77,89 Tage 0
2024/06 20 16 116,45 Tage 0
2024/05 29 23 133,83 Tage 0
2024/04 24 19 134,71 Tage 0
2024/03 6 6 36,83 Tage 0
2024/02 4 4 23,5 Tage 0
2024/01 1 1 30 Tage 0
2023/12 9 9 27,22 Tage 0
2023/11 17 14 148,94 Tage 0
2023/10 23 21 95,48 Tage 0
2023/09 33 32 54,06 Tage 0
2023/08 17 14 179,88 Tage 0
2023/07 15 11 246,47 Tage 0
2023/06 4 4 52,25 Tage 0
2023/05 11 11 49,91 Tage 0
2023/04 21 15 306,57 Tage 0
2023/03 10 8 227,9 Tage 0
2023/02 5 5 16,6 Tage 0
2023/01 5 5 172 Tage 0
2022/12 18 13 386,5 Tage 0
2022/11 15 13 268,73 Tage 0
2022/10 16 14 249,44 Tage 0
2022/09 9 9 154,67 Tage 0
2022/08 1 1 70 Tage 0
2022/03 1 1 6 Tage 0
Jahr Fahrzeugbestellungen davon ausgeliefert Stornierungen
Gesamt 432 365 0
2025 55 42 0
2024 147 123 0
2023 170 149 0
2022 60 51 0

Monatliche Auslieferungen - unabhängig vom Bestellmonat

Monat 2022 2023 2024 2025
Januar 0 9 7 14
Februar 0 14 2 6
März 1 11 5 10
April 0 6 4 4
Mai 0 5 23 3
Juni 0 19 17 4
Juli 0 15 22 5
August 0 21 3 3
September 0 10 3 3
Oktober 4 37 12 3
November 1 14 9 0
Dezember 2 23 11 0
Gesamt 8 184 118 55

Modelle

  • MG4 Electric 64 kWh Luxury (270; 62,5%)
  • MG4 Electric 51 kWh Standard (118; 27,31%)
  • MG4 Electric 64 kWh XPOWER (30; 6,94%)
  • MG4 Electric 77 kWh Trophy Extended Range (8; 1,85%)
  • MG4 Electric 64 kWh Comfort (6; 1,39%)

Farben

  • Dover White (145; 33,56%)
  • Pebble Black (84; 19,44%)
  • Andes Grey (61; 14,12%)
  • Medal Silver (43; 9,95%)
  • Fizzy Orange (37; 8,56%)
  • Diamond Red (26; 6,02%)
  • Brighton Blue (24; 5,56%)
  • Hunter Green (12; 2,78%)