Beiträge von CaptainFuture01

    Mach meiner auch, und es läßt sich sehr gut an der %Power-Anzeige sehen. Der "mitdenkende" ACC dürfte also eher ein Feature als ein Bug sein ;)

    Wäre die Reku auf A würde ich das nachvollziehen können..... aber auf 3 sollte das IMHO immer mitbremsen...... so war das jedenfalls in all den Automatenverbrennern die ich mit derselben Technik (ACC, Geschwindigket über eingestelltem Tempomatlimit und dann Fuß vom Gas) bewegt hatte..... da wurde teilweise sogar aktiv gebremst, um die eingestellte Tempomatgeschwindigkeit wieder zu erreichen.....

    Daher fällt es mir schwer das als Feature anzuerkennen...


    Aber danke an alle Rückmeldungen! Damit weiß ich wenigstens, das das für den MG4 "normal" ist.



    Greetz


    Cap

    Was mir in letzter Zeit aufgefallen ist......

    Wenn ich ACC nutze und bspw. 50km/h eingestellt habe, diese aber durch beschleunigen auf bspw. 70km/h überschreite und kurz darauf den Fuß vom Strompedal nehme, rollt das Auto fast ungebremst weiter als wenn ich auf N geschalten hätte.... ACC steht immer noch auf 50km/h, interessiert das Auto aber nicht.....

    Verringere ich die ACC-Geschwindigkeit am linken Stick um 1km/h bremst er auf einmal über die Reku auf die vorgewählte Geschwindigkeit......

    OPD (OnePedalDriving) ist aus, Situation bezieht sich auf kein Fahrzeug vor einem.


    Bug oder Feature?



    Greetz


    Cap

    So, einmal Scheibenwischer erneuert.... mit der Wartungsstellung keine lange Angelegenheit.

    Leider hat einer schon mit schlieren angefangen.

    Die neuen Bosch-Scheibenwischer laufen einwandfrei.


    https://www.ebay.de/itm/266847302151


    Ist das aktuell günstigste Angebot.



    Greetz


    Cap


    * Unsere Seite enthält Affiliate-Links, für die unser Forum möglicherweise eine Vergütung bekommt.

    Ein weiteres Update über die letzten 2 Monate, bin jetzt bei 95% angekommen:


    18.03.2025: 95,71%, 2861km

    21.03.2025: 95,70%, 2886km

    25.03.2025: 95,66%, 2950km

    26.03.2025: 95,65%, 2969km

    28.03.2025: 95,63%, 3014km

    31.03.2025: 95,60%, 3029km

    01.04.2025: 95,59%, 3072km

    02.04.2025: 95,58%, 3102km

    04.04.2025: 95,56%, 3124km

    07.04.2025: 95,53%, 3178km

    08.04.2025: 95,52%, 3211km

    09.04.2025: 95,51%, 3304km

    10.04.2025: 95,50%, 3352km

    11.04.2025: 95,49%, 3383km

    12.04.2025: 95,47%, 3470km

    14.04.2025: 95,46%, 3548km

    15.04.2025: 95,45%, 3578km

    16.04.2025: 95,43%, 3658km

    22.04.2025: 95,37%, 3718km

    23.04.2025: 95,36%, 3867km

    24.04.2025: 95,35%, 3896km

    28.04.2025: 95,31%, 3950km

    29.04.2025: 95,30%, 3989km

    02.05.2025: 95,27%, 4020km

    03.05.2025: 95,26%, 4022km

    04.05.2025: 95,25%, 4405km (Fahrsicherheitstraining)

    06.05.2025: 95,24%, 4434km

    07.05.2025: 95,22%, 4464km

    09.05.2025: 95,20%, 4488km

    10.05.2025: 95,19%, 4501km

    12.05.2025: 95,17%, 4521km

    13.05.2025: 95,16%, 4561km

    14.05.2025: 95,15%, 4730km

    15.05.2025: 95,14%, 4754km

    16.05.2025: 95,13%, 4798km

    19.05.2025: 95,10%, 5004km

    21.05.2025: 95,08%, 5037km

    22.05.2025: 95,07%, 5052km

    23.05.2025: 95,06%, 5095km

    26.05.2025: 95,03%, 5129km

    27.05.2025: 95,02%, 5161km


    Muß nicht sofort eingetragen werden, gab ja erst ein Update. ^^



    Greetz


    Cap