SoH-Übersicht aus dem Forum

  • Ich hatte schon 02/23 bei Aviloo wegen Test nachgefragt (ich wollte gleich Werte vom Neufahrzeug haben), da hieß es, sie würden sich bei mir melden, wenn verfügbar. Ist bis heute nicht geschehen, obwohl schon noch Werbemails kommen. D.h. die haben null Ahnung (okay, vielleicht können sie inzwischen auch das BMS auslesen), keinen Zugang zu speziellen Informationen, oder bessere Testmöglichkeiten als Unsereins.

    MG4 Luxury Pebble Black MY22 seit 02/2023 (R46)

    Tesla Model 3 LR (2019) seit 05/2023

  • Ein weiteres Update über die letzten 2 Monate, bin jetzt bei 95% angekommen:


    18.03.2025: 95,71%, 2861km

    21.03.2025: 95,70%, 2886km

    25.03.2025: 95,66%, 2950km

    26.03.2025: 95,65%, 2969km

    28.03.2025: 95,63%, 3014km

    31.03.2025: 95,60%, 3029km

    01.04.2025: 95,59%, 3072km

    02.04.2025: 95,58%, 3102km

    04.04.2025: 95,56%, 3124km

    07.04.2025: 95,53%, 3178km

    08.04.2025: 95,52%, 3211km

    09.04.2025: 95,51%, 3304km

    10.04.2025: 95,50%, 3352km

    11.04.2025: 95,49%, 3383km

    12.04.2025: 95,47%, 3470km

    14.04.2025: 95,46%, 3548km

    15.04.2025: 95,45%, 3578km

    16.04.2025: 95,43%, 3658km

    22.04.2025: 95,37%, 3718km

    23.04.2025: 95,36%, 3867km

    24.04.2025: 95,35%, 3896km

    28.04.2025: 95,31%, 3950km

    29.04.2025: 95,30%, 3989km

    02.05.2025: 95,27%, 4020km

    03.05.2025: 95,26%, 4022km

    04.05.2025: 95,25%, 4405km (Fahrsicherheitstraining)

    06.05.2025: 95,24%, 4434km

    07.05.2025: 95,22%, 4464km

    09.05.2025: 95,20%, 4488km

    10.05.2025: 95,19%, 4501km

    12.05.2025: 95,17%, 4521km

    13.05.2025: 95,16%, 4561km

    14.05.2025: 95,15%, 4730km

    15.05.2025: 95,14%, 4754km

    16.05.2025: 95,13%, 4798km

    19.05.2025: 95,10%, 5004km

    21.05.2025: 95,08%, 5037km

    22.05.2025: 95,07%, 5052km

    23.05.2025: 95,06%, 5095km

    26.05.2025: 95,03%, 5129km

    27.05.2025: 95,02%, 5161km


    Muß nicht sofort eingetragen werden, gab ja erst ein Update. ^^



    Greetz


    Cap

    MG4 Standard Medal Silver, Softwareversion MCU: 69.3.5.0, Software-Version-Mikroprozessor: SWI69-29958-1100R21

    Einmal editiert, zuletzt von CaptainFuture01 ()

  • 97,9% bei 20.250 km

    Hm... der letzte Wert von Dir war 98,4% bei 20.000km. 97,9% wären 0,5% SoH-Verlust auf 250km bzw. 2% pro 1000 km. Linear hochgerechnet wäre Dein Akku so nach 50Tkm seit neu auf 0% SoH :?: :?:

    Möchtest Du Deine Daten daher nochmal überprüfen? Bzw. hast Du die Daten evtl. mit verschiedenen Apps / Dongles ausgelesen?

    Gruß Ulf


    MG4 XPower MY23 in Brighton Blue, gebaut Juli 23, 4-Jahres-Leasing seit Nov.23, R46 mit Tempomat (Frontradar)-Update :)

    Akku-SoH laut BMS: 100% bei 8.188 km